<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>market-king :          actu web tendance &#38; décalée</title>
	<atom:link href="http://market-king.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://market-king.com</link>
	<description>e-commerce, marketing alternatif, advertainment, réseaux sociaux, communication 360°, mobile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 06:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>infographie : l&#8217;importance du mail sur mobile</title>
		<link>http://market-king.com/marketing-mobile/infographie-limportance-du-mail-sur-mobile/</link>
		<comments>http://market-king.com/marketing-mobile/infographie-limportance-du-mail-sur-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 06:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>audrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[marketing client]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://market-king.com/?p=4527</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette infographie réalisée par <a href="http://www.returnpath.fr/" title="return path" target="_blank">Return Path </a>, agence spécialisée dans la mise en œuvre et l&#8217;optimisation de campagnes emailing, souligne l&#8217;importance capitale d&#8217;optimiser ses campagnes emailing pour le mobile.<br />
Cette infographie affiche les résultats d&#8217;une étude basée sur l&#8217;analyse de plus d&#8217;un milliard de données, issues de l&#8217;activité de 500 clients, et portant sur les habitudes de consultation des emails.<br />
La consommation des emails devient de plus en plus mobile, du fait de la démocratisation des smartphones (merci les iPhones, à partir desquels 85% des emails mobiles sont consultés).<br />
88% des utilisateurs consultent leur emails chaque jour à partir d&#8217;une interface mobile et 56% des Américains ayant effectué au moins un achat à partir de leur smartphone, l&#8217;ont fait en réponse à un message commercial consulté depuis leur mobile. Go, go go !</p>
<p><a href="http://market-king.com/wp-content/uploads/2012/05/mobile_infographic_400-ebusiness-internet-mobile-1224325.jpg"><img src="http://market-king.com/wp-content/uploads/2012/05/mobile_infographic_400-ebusiness-internet-mobile-1224325.jpg" alt="" title="internet-mobile_infographic" width="400" height="3187" class="alignnone size-full wp-image-4528" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://market-king.com/marketing-mobile/infographie-limportance-du-mail-sur-mobile/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=infographie+%3A+l%27importance+du+mail+sur+mobile&amp;link=http://market-king.com/marketing-mobile/infographie-limportance-du-mail-sur-mobile/&amp;notes=Cette%20infographie%20r%C3%A9alis%C3%A9e%20par%20Return%20Path%20%2C%20agence%20sp%C3%A9cialis%C3%A9e%20dans%20la%20mise%20en%20%C5%93uvre%20et%20l%27optimisation%20de%20campagnes%20emailing%2C%20souligne%20l%27importance%20capitale%20d%27optimiser%20ses%20campagnes%20emailing%20pour%20le%20mobile.%0D%0ACette%20infographie%20affiche%20les%20r%C3%A9sultats%20d%27une%20%C3%A9tude%20bas%C3%A9e%20sur%20l%27analyse%20de%20plus%20d%27&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=infographie+%3A+l%27importance+du+mail+sur+mobile&amp;link=http://market-king.com/marketing-mobile/infographie-limportance-du-mail-sur-mobile/&amp;notes=Cette%20infographie%20r%C3%A9alis%C3%A9e%20par%20Return%20Path%20%2C%20agence%20sp%C3%A9cialis%C3%A9e%20dans%20la%20mise%20en%20%C5%93uvre%20et%20l%27optimisation%20de%20campagnes%20emailing%2C%20souligne%20l%27importance%20capitale%20d%27optimiser%20ses%20campagnes%20emailing%20pour%20le%20mobile.%0D%0ACette%20infographie%20affiche%20les%20r%C3%A9sultats%20d%27une%20%C3%A9tude%20bas%C3%A9e%20sur%20l%27analyse%20de%20plus%20d%27&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=infographie+%3A+l%27importance+du+mail+sur+mobile&amp;link=http://market-king.com/marketing-mobile/infographie-limportance-du-mail-sur-mobile/&amp;notes=Cette%20infographie%20r%C3%A9alis%C3%A9e%20par%20Return%20Path%20%2C%20agence%20sp%C3%A9cialis%C3%A9e%20dans%20la%20mise%20en%20%C5%93uvre%20et%20l%27optimisation%20de%20campagnes%20emailing%2C%20souligne%20l%27importance%20capitale%20d%27optimiser%20ses%20campagnes%20emailing%20pour%20le%20mobile.%0D%0ACette%20infographie%20affiche%20les%20r%C3%A9sultats%20d%27une%20%C3%A9tude%20bas%C3%A9e%20sur%20l%27analyse%20de%20plus%20d%27&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=24&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this on Diigo">Post this on Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=infographie+%3A+l%27importance+du+mail+sur+mobile&amp;link=http://market-king.com/marketing-mobile/infographie-limportance-du-mail-sur-mobile/&amp;notes=Cette%20infographie%20r%C3%A9alis%C3%A9e%20par%20Return%20Path%20%2C%20agence%20sp%C3%A9cialis%C3%A9e%20dans%20la%20mise%20en%20%C5%93uvre%20et%20l%27optimisation%20de%20campagnes%20emailing%2C%20souligne%20l%27importance%20capitale%20d%27optimiser%20ses%20campagnes%20emailing%20pour%20le%20mobile.%0D%0ACette%20infographie%20affiche%20les%20r%C3%A9sultats%20d%27une%20%C3%A9tude%20bas%C3%A9e%20sur%20l%27analyse%20de%20plus%20d%27&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=infographie+%3A+l%27importance+du+mail+sur+mobile&amp;link=http://market-king.com/marketing-mobile/infographie-limportance-du-mail-sur-mobile/&amp;notes=Cette%20infographie%20r%C3%A9alis%C3%A9e%20par%20Return%20Path%20%2C%20agence%20sp%C3%A9cialis%C3%A9e%20dans%20la%20mise%20en%20%C5%93uvre%20et%20l%27optimisation%20de%20campagnes%20emailing%2C%20souligne%20l%27importance%20capitale%20d%27optimiser%20ses%20campagnes%20emailing%20pour%20le%20mobile.%0D%0ACette%20infographie%20affiche%20les%20r%C3%A9sultats%20d%27une%20%C3%A9tude%20bas%C3%A9e%20sur%20l%27analyse%20de%20plus%20d%27&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=6&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=infographie+%3A+l%27importance+du+mail+sur+mobile&amp;link=http://market-king.com/marketing-mobile/infographie-limportance-du-mail-sur-mobile/&amp;notes=Cette%20infographie%20r%C3%A9alis%C3%A9e%20par%20Return%20Path%20%2C%20agence%20sp%C3%A9cialis%C3%A9e%20dans%20la%20mise%20en%20%C5%93uvre%20et%20l%27optimisation%20de%20campagnes%20emailing%2C%20souligne%20l%27importance%20capitale%20d%27optimiser%20ses%20campagnes%20emailing%20pour%20le%20mobile.%0D%0ACette%20infographie%20affiche%20les%20r%C3%A9sultats%20d%27une%20%C3%A9tude%20bas%C3%A9e%20sur%20l%27analyse%20de%20plus%20d%27&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=4&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Mixx">Share this on Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=infographie+%3A+l%27importance+du+mail+sur+mobile&amp;link=http://market-king.com/marketing-mobile/infographie-limportance-du-mail-sur-mobile/&amp;notes=Cette%20infographie%20r%C3%A9alis%C3%A9e%20par%20Return%20Path%20%2C%20agence%20sp%C3%A9cialis%C3%A9e%20dans%20la%20mise%20en%20%C5%93uvre%20et%20l%27optimisation%20de%20campagnes%20emailing%2C%20souligne%20l%27importance%20capitale%20d%27optimiser%20ses%20campagnes%20emailing%20pour%20le%20mobile.%0D%0ACette%20infographie%20affiche%20les%20r%C3%A9sultats%20d%27une%20%C3%A9tude%20bas%C3%A9e%20sur%20l%27analyse%20de%20plus%20d%27&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=infographie+%3A+l%27importance+du+mail+sur+mobile&amp;link=http://market-king.com/marketing-mobile/infographie-limportance-du-mail-sur-mobile/&amp;notes=Cette%20infographie%20r%C3%A9alis%C3%A9e%20par%20Return%20Path%20%2C%20agence%20sp%C3%A9cialis%C3%A9e%20dans%20la%20mise%20en%20%C5%93uvre%20et%20l%27optimisation%20de%20campagnes%20emailing%2C%20souligne%20l%27importance%20capitale%20d%27optimiser%20ses%20campagnes%20emailing%20pour%20le%20mobile.%0D%0ACette%20infographie%20affiche%20les%20r%C3%A9sultats%20d%27une%20%C3%A9tude%20bas%C3%A9e%20sur%20l%27analyse%20de%20plus%20d%27&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=infographie+%3A+l%27importance+du+mail+sur+mobile&amp;link=http://market-king.com/marketing-mobile/infographie-limportance-du-mail-sur-mobile/&amp;notes=Cette%20infographie%20r%C3%A9alis%C3%A9e%20par%20Return%20Path%20%2C%20agence%20sp%C3%A9cialis%C3%A9e%20dans%20la%20mise%20en%20%C5%93uvre%20et%20l%27optimisation%20de%20campagnes%20emailing%2C%20souligne%20l%27importance%20capitale%20d%27optimiser%20ses%20campagnes%20emailing%20pour%20le%20mobile.%0D%0ACette%20infographie%20affiche%20les%20r%C3%A9sultats%20d%27une%20%C3%A9tude%20bas%C3%A9e%20sur%20l%27analyse%20de%20plus%20d%27&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=infographie+%3A+l%27importance+du+mail+sur+mobile&amp;link=http://market-king.com/marketing-mobile/infographie-limportance-du-mail-sur-mobile/&amp;notes=Cette%20infographie%20r%C3%A9alis%C3%A9e%20par%20Return%20Path%20%2C%20agence%20sp%C3%A9cialis%C3%A9e%20dans%20la%20mise%20en%20%C5%93uvre%20et%20l%27optimisation%20de%20campagnes%20emailing%2C%20souligne%20l%27importance%20capitale%20d%27optimiser%20ses%20campagnes%20emailing%20pour%20le%20mobile.%0D%0ACette%20infographie%20affiche%20les%20r%C3%A9sultats%20d%27une%20%C3%A9tude%20bas%C3%A9e%20sur%20l%27analyse%20de%20plus%20d%27&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

<h3  class="related_post_title">Billets liés aux tags</h3><ul class="related_post"><li>Aucun billet lié au tag de celui-ci</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://market-king.com/marketing-mobile/infographie-limportance-du-mail-sur-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie : comparateurs de prix</title>
		<link>http://market-king.com/e-commerce/infographie-comparateurs-de-prix/</link>
		<comments>http://market-king.com/e-commerce/infographie-comparateurs-de-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>audrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://market-king.com/?p=4522</guid>
		<description><![CDATA[On n&#8217;en parle pas assez mais les comparateurs de prix jouent un rôle considérable dans l&#8217;acquisition de trafic et l&#8217;optimisation de la rentabilité des campagnes marketing. A ce titre, Lengow est une solution qui permet aux webmarchands de diffuser leurs catalogues produits sur l&#8217;ensemble des comparateurs de prix, places de marché, régies d&#8217;affiliation et cash-back, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On n&#8217;en parle pas assez mais les comparateurs de prix jouent un rôle considérable dans l&#8217;acquisition de trafic et l&#8217;optimisation de la rentabilité des campagnes marketing.<br />
A ce titre, <a href="http://www.lengow.fr/" title="lengow" target="_blank">Lengow</a> est une solution qui permet aux webmarchands de diffuser leurs catalogues produits sur l&#8217;ensemble des comparateurs de prix, places de marché, régies d&#8217;affiliation et cash-back, sans oublier les réseaux sociaux et liens sponsorisés !<br />
Ci-dessous, l&#8217;infographie réalisée par cette société résumant les performances et les tarifs des neuf principaux comparateurs de prix.<br />
Si LeGuide.com est celui qui recueille le plus de visiteurs chaque mois, Shopping.com permet de réaliser un meilleur taux de transformation.<br />
On y apprend également que 92% des internautes consultent un comparateur de prix, consultent pas moins de 10,4 sources et laissent filer 34h18 avant de passer à l&#8217;acte d&#8217;achat.<br />
Autre info intéressante : le CPC par comparateur.</p>
<p><a href="http://market-king.com/wp-content/uploads/2012/05/infographie-comparateursdeprix.png"><img src="http://market-king.com/wp-content/uploads/2012/05/infographie-comparateursdeprix.png" alt="" title="infographie-comparateurs de prix" width="351" height="1197" class="alignnone size-full wp-image-4524" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://market-king.com/e-commerce/infographie-comparateurs-de-prix/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Infographie+%3A+comparateurs+de+prix&amp;link=http://market-king.com/e-commerce/infographie-comparateurs-de-prix/&amp;notes=On%20n%27en%20parle%20pas%20assez%20mais%20les%20comparateurs%20de%20prix%20jouent%20un%20r%C3%B4le%20consid%C3%A9rable%20dans%20l%27acquisition%20de%20trafic%20et%20l%27optimisation%20de%20la%20rentabilit%C3%A9%20des%20campagnes%20marketing.%20%0D%0AA%20ce%20titre%2C%20Lengow%20est%20une%20solution%20qui%20permet%20aux%20webmarchands%20de%20diffuser%20leurs%20catalogues%20produits%20sur%20l%27ensemble%20des%20co&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Infographie+%3A+comparateurs+de+prix&amp;link=http://market-king.com/e-commerce/infographie-comparateurs-de-prix/&amp;notes=On%20n%27en%20parle%20pas%20assez%20mais%20les%20comparateurs%20de%20prix%20jouent%20un%20r%C3%B4le%20consid%C3%A9rable%20dans%20l%27acquisition%20de%20trafic%20et%20l%27optimisation%20de%20la%20rentabilit%C3%A9%20des%20campagnes%20marketing.%20%0D%0AA%20ce%20titre%2C%20Lengow%20est%20une%20solution%20qui%20permet%20aux%20webmarchands%20de%20diffuser%20leurs%20catalogues%20produits%20sur%20l%27ensemble%20des%20co&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Infographie+%3A+comparateurs+de+prix&amp;link=http://market-king.com/e-commerce/infographie-comparateurs-de-prix/&amp;notes=On%20n%27en%20parle%20pas%20assez%20mais%20les%20comparateurs%20de%20prix%20jouent%20un%20r%C3%B4le%20consid%C3%A9rable%20dans%20l%27acquisition%20de%20trafic%20et%20l%27optimisation%20de%20la%20rentabilit%C3%A9%20des%20campagnes%20marketing.%20%0D%0AA%20ce%20titre%2C%20Lengow%20est%20une%20solution%20qui%20permet%20aux%20webmarchands%20de%20diffuser%20leurs%20catalogues%20produits%20sur%20l%27ensemble%20des%20co&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=24&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this on Diigo">Post this on Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Infographie+%3A+comparateurs+de+prix&amp;link=http://market-king.com/e-commerce/infographie-comparateurs-de-prix/&amp;notes=On%20n%27en%20parle%20pas%20assez%20mais%20les%20comparateurs%20de%20prix%20jouent%20un%20r%C3%B4le%20consid%C3%A9rable%20dans%20l%27acquisition%20de%20trafic%20et%20l%27optimisation%20de%20la%20rentabilit%C3%A9%20des%20campagnes%20marketing.%20%0D%0AA%20ce%20titre%2C%20Lengow%20est%20une%20solution%20qui%20permet%20aux%20webmarchands%20de%20diffuser%20leurs%20catalogues%20produits%20sur%20l%27ensemble%20des%20co&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Infographie+%3A+comparateurs+de+prix&amp;link=http://market-king.com/e-commerce/infographie-comparateurs-de-prix/&amp;notes=On%20n%27en%20parle%20pas%20assez%20mais%20les%20comparateurs%20de%20prix%20jouent%20un%20r%C3%B4le%20consid%C3%A9rable%20dans%20l%27acquisition%20de%20trafic%20et%20l%27optimisation%20de%20la%20rentabilit%C3%A9%20des%20campagnes%20marketing.%20%0D%0AA%20ce%20titre%2C%20Lengow%20est%20une%20solution%20qui%20permet%20aux%20webmarchands%20de%20diffuser%20leurs%20catalogues%20produits%20sur%20l%27ensemble%20des%20co&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=6&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Infographie+%3A+comparateurs+de+prix&amp;link=http://market-king.com/e-commerce/infographie-comparateurs-de-prix/&amp;notes=On%20n%27en%20parle%20pas%20assez%20mais%20les%20comparateurs%20de%20prix%20jouent%20un%20r%C3%B4le%20consid%C3%A9rable%20dans%20l%27acquisition%20de%20trafic%20et%20l%27optimisation%20de%20la%20rentabilit%C3%A9%20des%20campagnes%20marketing.%20%0D%0AA%20ce%20titre%2C%20Lengow%20est%20une%20solution%20qui%20permet%20aux%20webmarchands%20de%20diffuser%20leurs%20catalogues%20produits%20sur%20l%27ensemble%20des%20co&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=4&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Mixx">Share this on Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Infographie+%3A+comparateurs+de+prix&amp;link=http://market-king.com/e-commerce/infographie-comparateurs-de-prix/&amp;notes=On%20n%27en%20parle%20pas%20assez%20mais%20les%20comparateurs%20de%20prix%20jouent%20un%20r%C3%B4le%20consid%C3%A9rable%20dans%20l%27acquisition%20de%20trafic%20et%20l%27optimisation%20de%20la%20rentabilit%C3%A9%20des%20campagnes%20marketing.%20%0D%0AA%20ce%20titre%2C%20Lengow%20est%20une%20solution%20qui%20permet%20aux%20webmarchands%20de%20diffuser%20leurs%20catalogues%20produits%20sur%20l%27ensemble%20des%20co&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=40&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Infographie+%3A+comparateurs+de+prix&amp;link=http://market-king.com/e-commerce/infographie-comparateurs-de-prix/&amp;notes=On%20n%27en%20parle%20pas%20assez%20mais%20les%20comparateurs%20de%20prix%20jouent%20un%20r%C3%B4le%20consid%C3%A9rable%20dans%20l%27acquisition%20de%20trafic%20et%20l%27optimisation%20de%20la%20rentabilit%C3%A9%20des%20campagnes%20marketing.%20%0D%0AA%20ce%20titre%2C%20Lengow%20est%20une%20solution%20qui%20permet%20aux%20webmarchands%20de%20diffuser%20leurs%20catalogues%20produits%20sur%20l%27ensemble%20des%20co&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Infographie+%3A+comparateurs+de+prix&amp;link=http://market-king.com/e-commerce/infographie-comparateurs-de-prix/&amp;notes=On%20n%27en%20parle%20pas%20assez%20mais%20les%20comparateurs%20de%20prix%20jouent%20un%20r%C3%B4le%20consid%C3%A9rable%20dans%20l%27acquisition%20de%20trafic%20et%20l%27optimisation%20de%20la%20rentabilit%C3%A9%20des%20campagnes%20marketing.%20%0D%0AA%20ce%20titre%2C%20Lengow%20est%20une%20solution%20qui%20permet%20aux%20webmarchands%20de%20diffuser%20leurs%20catalogues%20produits%20sur%20l%27ensemble%20des%20co&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Infographie+%3A+comparateurs+de+prix&amp;link=http://market-king.com/e-commerce/infographie-comparateurs-de-prix/&amp;notes=On%20n%27en%20parle%20pas%20assez%20mais%20les%20comparateurs%20de%20prix%20jouent%20un%20r%C3%B4le%20consid%C3%A9rable%20dans%20l%27acquisition%20de%20trafic%20et%20l%27optimisation%20de%20la%20rentabilit%C3%A9%20des%20campagnes%20marketing.%20%0D%0AA%20ce%20titre%2C%20Lengow%20est%20une%20solution%20qui%20permet%20aux%20webmarchands%20de%20diffuser%20leurs%20catalogues%20produits%20sur%20l%27ensemble%20des%20co&amp;short_link=&amp;shortener=b2l&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

<h3  class="related_post_title">Billets liés aux tags</h3><ul class="related_post"><li>Aucun billet lié au tag de celui-ci</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://market-king.com/e-commerce/infographie-comparateurs-de-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Print O&#8217;clock : l&#8217;imprimerie en ligne qui a tout d&#8217;une grande !</title>
		<link>http://market-king.com/communication/print-oclock-limprimerie-en-ligne-qui-a-tout-dune-grande/</link>
		<comments>http://market-king.com/communication/print-oclock-limprimerie-en-ligne-qui-a-tout-dune-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>audrey</dc:creator>
				<category><![CDATA[communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://market-king.com/?p=4549</guid>
		<description><![CDATA[  Si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à découvrir Print O&#8217;Clock, une imprimerie en ligne créée en 2008 à Toulouse qui propose une impression de qualité (process de fabrication internalisés et maîtrisés) sur de nombreux types de supports de communication : l&#8217;indémodable carte de visite , les flyers tendance, mais aussi l&#8217;impression textile et la signalétique. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	<a target="_blank"   href="http://www.printoclock.com/" onmousedown="this.href='http://stats.buzzea.com/link.php?lienid=2144&#038;articleid=349648&#038;type=doc';" title="Imprimerie en ligne Print O'Clock"><img src="http://media.buzzea.com/document/2144_logo.jpg" border="0" style="" alt="Imprimerie en ligne Print O'Clock"/></a></p>
<p>	 </p>
